利用統計 www.janestudies.org

統計期間: December 2017
作成日時 22-Apr-2018 04:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2017
全ヒット数 29270
全ファイル数 18973
合計 Pages 6721
合計 Visits 3355
全 KBytes数 8905236
個別サイト数 2774
個別URL数 683
個別リファラー数 476
個別ユーザエージェント数 822
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 39 349
一日あたりのヒット数 944 1751
一日あたりのファイル数 612 1227
一日あたりのページ数 216 379
Sites per Day 89 189
一日あたりの訪問者数 108 162
一日あたりのKBytes数 287266 467808
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 64.82% 18973
Code 206 - Partial Content 14.33% 4193
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 23
Code 302 - Found 0.02% 7
Code 304 - Not Modified 1.68% 492
Code 403 - Forbidden 4.07% 1190
Code 404 - Not Found 15.01% 4392

Daily usage for December 2017

日ごとの統計 December 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 980 3.35% 557 2.94% 210 3.12% 100 2.98% 159 5.73% 292129 3.28%
2 1056 3.61% 616 3.25% 199 2.96% 102 3.04% 123 4.43% 389038 4.37%
3 757 2.59% 553 2.91% 199 2.96% 91 2.71% 150 5.41% 187431 2.10%
4 1023 3.50% 714 3.76% 214 3.18% 113 3.37% 173 6.24% 217232 2.44%
5 1751 5.98% 1227 6.47% 379 5.64% 162 4.83% 189 6.81% 361112 4.06%
6 1108 3.79% 736 3.88% 214 3.18% 115 3.43% 164 5.91% 462123 5.19%
7 1029 3.52% 594 3.13% 196 2.92% 112 3.34% 167 6.02% 346709 3.89%
8 1082 3.70% 767 4.04% 370 5.51% 115 3.43% 142 5.12% 352068 3.95%
9 860 2.94% 534 2.81% 188 2.80% 117 3.49% 157 5.66% 360582 4.05%
10 910 3.11% 590 3.11% 253 3.76% 118 3.52% 158 5.70% 233810 2.63%
11 889 3.04% 521 2.75% 194 2.89% 108 3.22% 154 5.55% 358875 4.03%
12 866 2.96% 596 3.14% 202 3.01% 93 2.77% 167 6.02% 262088 2.94%
13 927 3.17% 559 2.95% 162 2.41% 112 3.34% 156 5.62% 280289 3.15%
14 1043 3.56% 641 3.38% 216 3.21% 118 3.52% 146 5.26% 268057 3.01%
15 940 3.21% 655 3.45% 226 3.36% 113 3.37% 175 6.31% 359469 4.04%
16 800 2.73% 524 2.76% 226 3.36% 110 3.28% 151 5.44% 288536 3.24%
17 1068 3.65% 806 4.25% 326 4.85% 113 3.37% 158 5.70% 467808 5.25%
18 816 2.79% 577 3.04% 199 2.96% 102 3.04% 133 4.79% 240413 2.70%
19 928 3.17% 531 2.80% 219 3.26% 124 3.70% 143 5.16% 238690 2.68%
20 1026 3.51% 654 3.45% 278 4.14% 129 3.85% 168 6.06% 224167 2.52%
21 1095 3.74% 762 4.02% 216 3.21% 116 3.46% 144 5.19% 341469 3.83%
22 929 3.17% 641 3.38% 208 3.09% 106 3.16% 151 5.44% 303244 3.41%
23 767 2.62% 522 2.75% 196 2.92% 100 2.98% 130 4.69% 224006 2.52%
24 782 2.67% 515 2.71% 177 2.63% 111 3.31% 112 4.04% 210257 2.36%
25 1164 3.98% 582 3.07% 246 3.66% 113 3.37% 140 5.05% 221311 2.49%
26 825 2.82% 556 2.93% 169 2.51% 90 2.68% 116 4.18% 265689 2.98%
27 902 3.08% 516 2.72% 197 2.93% 99 2.95% 114 4.11% 226355 2.54%
28 725 2.48% 526 2.77% 154 2.29% 87 2.59% 102 3.68% 238212 2.67%
29 739 2.52% 452 2.38% 152 2.26% 87 2.59% 122 4.40% 211707 2.38%
30 872 2.98% 531 2.80% 220 3.27% 108 3.22% 135 4.87% 282399 3.17%
31 611 2.09% 418 2.20% 116 1.73% 74 2.21% 132 4.76% 189961 2.13%

Hourly usage for December 2017

時間ごとの統計 December 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 34 1060 3.62% 18 566 2.98% 7 217 3.23% 9979 309352 3.47%
1 33 1041 3.56% 22 698 3.68% 7 235 3.50% 10379 321750 3.61%
2 27 839 2.87% 18 571 3.01% 9 284 4.23% 8789 272460 3.06%
3 28 869 2.97% 20 623 3.28% 7 231 3.44% 9590 297289 3.34%
4 26 827 2.83% 19 590 3.11% 6 188 2.80% 12992 402743 4.52%
5 24 761 2.60% 19 604 3.18% 6 211 3.14% 8643 267921 3.01%
6 28 883 3.02% 19 608 3.20% 7 224 3.33% 9143 283423 3.18%
7 32 996 3.40% 21 663 3.49% 7 225 3.35% 8530 264418 2.97%
8 31 973 3.32% 21 678 3.57% 7 224 3.33% 9791 303520 3.41%
9 32 1008 3.44% 23 718 3.78% 6 202 3.01% 11518 357064 4.01%
10 34 1067 3.65% 25 780 4.11% 7 245 3.65% 12371 383497 4.31%
11 42 1321 4.51% 30 940 4.95% 11 346 5.15% 8238 255365 2.87%
12 36 1132 3.87% 26 823 4.34% 9 299 4.45% 8949 277428 3.12%
13 40 1253 4.28% 30 950 5.01% 9 279 4.15% 12213 378614 4.25%
14 44 1390 4.75% 31 963 5.08% 11 362 5.39% 14433 447429 5.02%
15 50 1554 5.31% 31 990 5.22% 10 318 4.73% 13276 411564 4.62%
16 46 1441 4.92% 30 944 4.98% 12 390 5.80% 14274 442492 4.97%
17 66 2052 7.01% 36 1123 5.92% 9 300 4.46% 17579 544948 6.12%
18 49 1530 5.23% 30 930 4.90% 9 307 4.57% 15209 471492 5.29%
19 41 1297 4.43% 28 893 4.71% 13 417 6.20% 10514 325927 3.66%
20 58 1817 6.21% 29 903 4.76% 12 388 5.77% 16559 513336 5.76%
21 47 1468 5.02% 27 840 4.43% 10 324 4.82% 15199 471166 5.29%
22 40 1270 4.34% 25 785 4.14% 7 230 3.42% 15455 479094 5.38%
23 45 1421 4.85% 25 790 4.16% 8 275 4.09% 13643 422944 4.75%

トップ 30 of 683 全URL
# Hits KBytes URL
1 5817 19.87% 80953 0.91% /drupal-jp/rss.xml
2 975 3.33% 417119 4.68% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_Taristani.pdf
3 929 3.17% 16426 0.18% /drupal-jp/
4 660 2.25% 186270 2.09% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no16(2011)_Ishikawa.pdf
5 485 1.66% 664980 7.47% /drupal-jp/sites/default/files/JANES22_Tanaka.pdf
6 449 1.53% 139732 1.57% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no10(2006)_Shitara.pdf
7 345 1.18% 179816 2.02% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL25.1_20170801.pdf
8 316 1.08% 101962 1.14% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Nishi.pdf
9 269 0.92% 216885 2.44% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Shitara.pdf
10 254 0.87% 138372 1.55% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no18(2013)_Yoshida.pdf
11 215 0.73% 255 0.00% /drupal-jp/modules/video/js/video.js
12 200 0.68% 481 0.01% /drupal-jp/sites/default/files/languages/ja_d197c0fdfbf5e8a137c36491efc279bf.js
13 195 0.67% 1996 0.02% /drupal-jp/misc/drupal.js
14 194 0.66% 99986 1.12% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Wakasa.pdf
15 185 0.63% 157 0.00% /drupal-jp/sites/default/files/css/css_f6d9e81c842763d29e7857e6a902c17f.css
16 184 0.63% 5545 0.06% /drupal-jp/misc/jquery.js
17 178 0.61% 5337 0.06% /drupal-jp/sites/default/files/css/css_5de664d4986b39f34d00bd2a2b1e11e3.css
18 172 0.59% 239521 2.69% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no20(2015)_Kamimura.pdf
19 157 0.54% 73964 0.83% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no11(2007)_Kaneko.pdf
20 130 0.44% 2322 0.03% /drupal-jp/node
21 124 0.42% 38366 0.43% /drupal-jp/sites/default/files/JANES22_Murahashi.pdf
22 117 0.40% 381755 4.29% /JANES_NL_n23_All_02.pdf
23 117 0.40% 246070 2.76% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Shinohara.pdf
24 108 0.37% 44914 0.50% /drupal-jp/sites/default/files/06_JANES_NL_23_shinkan.pdf
25 105 0.36% 102766 1.15% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Yamasue
26 91 0.31% 79258 0.89% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no10(2006)_Soga.pdf
27 87 0.30% 59478 0.67% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL_J_no6(1996)_Ohtsubo.pdf
28 81 0.28% 185626 2.08% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL_J_no13(2005)_Symposium.pdf
29 80 0.27% 487 0.01% /drupal-jp/node/196
30 73 0.25% 25675 0.29% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no11(2007)_Kawase.pdf

トップ 10 of 683 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 485 1.66% 664980 7.47% /drupal-jp/sites/default/files/JANES22_Tanaka.pdf
2 56 0.19% 550323 6.18% /JANES_NL_no.22_all.pdf
3 975 3.33% 417119 4.68% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_Taristani.pdf
4 117 0.40% 381755 4.29% /JANES_NL_n23_All_02.pdf
5 117 0.40% 246070 2.76% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Shinohara.pdf
6 172 0.59% 239521 2.69% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no20(2015)_Kamimura.pdf
7 32 0.11% 229182 2.57% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Matsuzono.pdf
8 269 0.92% 216885 2.44% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Shitara.pdf
9 23 0.08% 189503 2.13% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Morimoto.pdf
10 660 2.25% 186270 2.09% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no16(2011)_Ishikawa.pdf

トップ 10 of 195 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 929 3.17% 460 18.64% /drupal-jp/
2 130 0.44% 71 2.88% /drupal-jp/node
3 53 0.18% 56 2.27% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no5
4 105 0.36% 52 2.11% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Yamasue
5 80 0.27% 38 1.54% /drupal-jp/node/196
6 48 0.16% 35 1.42% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Mamo
7 31 0.11% 31 1.26% /drupal-jp/forum/
8 63 0.22% 31 1.26% /drupal-jp/node/79
9 31 0.11% 30 1.22% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no3
10 50 0.17% 29 1.18% /drupal-jp/node/82

トップ 10 of 197 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 929 3.17% 451 18.52% /drupal-jp/
2 130 0.44% 72 2.96% /drupal-jp/node
3 53 0.18% 58 2.38% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no5
4 105 0.36% 52 2.14% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Yamasue
5 80 0.27% 34 1.40% /drupal-jp/node/196
6 48 0.16% 34 1.40% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Mamo
7 31 0.11% 31 1.27% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no3
8 65 0.22% 30 1.23% /drupal-jp/node/23
9 33 0.11% 27 1.11% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Badr
10 30 0.10% 26 1.07% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_MatsunamiI

トップ 30 of 2774 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5793 19.79% 5793 30.53% 80620 0.91% 0 0.00% 203.197.197.104.bc.googleusercontent.com
2 713 2.44% 73 0.38% 52966 0.59% 0 0.00% p1539035-ipngn14201hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
3 526 1.80% 503 2.65% 51214 0.58% 2 0.06% 213.55.92.81
4 461 1.57% 265 1.40% 2490 0.03% 206 6.14% 216.244.66.246
5 404 1.38% 328 1.73% 271943 3.05% 47 1.40% 141-8-142-65.spider.yandex.com
6 372 1.27% 188 0.99% 157404 1.77% 88 2.62% b110350.yse.yahoo.net
7 332 1.13% 308 1.62% 2892 0.03% 2 0.06% static.90.36.243.136.clients.your-server.de
8 321 1.10% 288 1.52% 3215 0.04% 62 1.85% hn.kd.ny.adsl
9 283 0.97% 122 0.64% 1231 0.01% 97 2.89% 216.244.66.199
10 277 0.95% 274 1.44% 65177 0.73% 5 0.15% 213.55.95.158
11 273 0.93% 267 1.41% 7545 0.08% 11 0.33% tufsnat.tufs.ac.jp
12 248 0.85% 67 0.35% 37345 0.42% 40 1.19% 87.221.225.35.bc.googleusercontent.com
13 239 0.82% 106 0.56% 1618 0.02% 17 0.51% softbank060091252230.bbtec.net
14 225 0.77% 161 0.85% 126940 1.43% 21 0.63% crawl-66-249-79-18.googlebot.com
15 210 0.72% 210 1.11% 8686 0.10% 2 0.06% pxy003.kuins.kyoto-u.ac.jp
16 201 0.69% 145 0.76% 145486 1.63% 27 0.80% crawl-66-249-79-20.googlebot.com
17 184 0.63% 76 0.40% 40062 0.45% 30 0.89% 212.159.226.35.bc.googleusercontent.com
18 176 0.60% 89 0.47% 100601 1.13% 39 1.16% 216.244.66.232
19 158 0.54% 113 0.60% 83326 0.94% 25 0.75% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
20 154 0.53% 14 0.07% 19468 0.22% 0 0.00% fp276ebdaa.tkyc306.ap.nuro.jp
21 150 0.51% 138 0.73% 98116 1.10% 40 1.19% msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
22 143 0.49% 39 0.21% 786 0.01% 13 0.39% rundc2002.ritsumei.ac.jp
23 134 0.46% 134 0.71% 5073 0.06% 0 0.00% a434-d081.orient.univie.ac.at
24 132 0.45% 36 0.19% 726 0.01% 12 0.36% p736130-ipngn200508kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
25 126 0.43% 123 0.65% 34224 0.38% 1 0.03% bai859bb232.bai.ne.jp
26 124 0.42% 123 0.65% 7436 0.08% 6 0.18% tpxy7.kuins.kyoto-u.ac.jp
27 119 0.41% 119 0.63% 20849 0.23% 0 0.00% 197.156.116.33
28 118 0.40% 115 0.61% 4679 0.05% 1 0.03% p1018157-ipngn6901sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
29 114 0.39% 106 0.56% 67072 0.75% 0 0.00% 213.55.73.204
30 113 0.39% 78 0.41% 66981 0.75% 21 0.63% crawl-66-249-79-159.googlebot.com

トップ 10 of 2774 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 404 1.38% 328 1.73% 271943 3.05% 47 1.40% 141-8-142-65.spider.yandex.com
2 372 1.27% 188 0.99% 157404 1.77% 88 2.62% b110350.yse.yahoo.net
3 201 0.69% 145 0.76% 145486 1.63% 27 0.80% crawl-66-249-79-20.googlebot.com
4 225 0.77% 161 0.85% 126940 1.43% 21 0.63% crawl-66-249-79-18.googlebot.com
5 87 0.30% 86 0.45% 108196 1.21% 20 0.60% msnbot-157-55-39-212.search.msn.com
6 176 0.60% 89 0.47% 100601 1.13% 39 1.16% 216.244.66.232
7 59 0.20% 57 0.30% 100381 1.13% 11 0.33% msnbot-157-55-39-117.search.msn.com
8 150 0.51% 138 0.73% 98116 1.10% 40 1.19% msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
9 158 0.54% 113 0.60% 83326 0.94% 25 0.75% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
10 72 0.25% 72 0.38% 80639 0.91% 11 0.33% msnbot-40-77-167-56.search.msn.com

トップ 30 of 476 リファラー
# Hits リファラー
1 19652 67.14% - (Direct Request)
2 1513 5.17% http://www.janestudies.org/drupal-jp/
3 951 3.25% https://www.google.com/
4 668 2.28% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/css/css_5de664d4986b39f34d00bd2a2b1e11e3.css
5 520 1.78% http://www.google.com/url
6 375 1.28% http://www.janestudies.org/
7 370 1.26% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/196
8 211 0.72% https://www.google.com
9 178 0.61% https://www.google.co.jp/
10 138 0.47% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/182
11 125 0.43% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_Taristani.pdf
12 119 0.41% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/82
13 114 0.39% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/79
14 113 0.39% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no16(2011)_Ishikawa.pdf
15 111 0.38% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no10(2006)_Shitara.pdf
16 94 0.32% https://www.google.com/url
17 89 0.30% http://www.janestudies.org/drupal-jp/forum/
18 73 0.25% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/108
19 71 0.24% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Shinohara.pdf
20 71 0.24% https://www.bing.com/
21 68 0.23% http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml
22 68 0.23% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/JANES22_Murahashi.pdf
23 67 0.23% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/132
24 67 0.23% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/23
25 61 0.21% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/5
26 59 0.20% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Shitara.pdf
27 58 0.20% https://www.google.co.uk/
28 56 0.19% http://www.google.co.in/search
29 55 0.19% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node
30 52 0.18% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Wakasa.pdf

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 15 75.00% charcoal production in ethiopia pdf
2 2 10.00% japan association for nilo-ethiopian studies
3 2 10.00% where is the center of japan association of nilo-ethiopian studies
4 1 5.00% カリモジョン語

トップ 15 of 822 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5793 19.79% Java/1.8.0_121
2 1346 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 920 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 877 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
5 870 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 670 2.29% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
7 641 2.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 613 2.09% ltx71 - (http://ltx71.com/)
9 581 1.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
10 580 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 520 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 514 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 433 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 426 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 405 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36

Usage by Country for December 2017

トップ 30 of 66 国
# Hits Files KBytes
1 12504 42.72% 11055 58.27% 4331331 48.64% Commercial (com)
2 6892 23.55% 5359 28.25% 2176128 24.44% Unresolved/Unknown
3 6055 20.69% 4309 22.71% 1507843 16.93% Japan
4 2097 7.16% 1464 7.72% 592557 6.65% Network (net)
5 449 1.53% 384 2.02% 68411 0.77% Germany
6 298 1.02% 139 0.73% 9542 0.11% Czech Republic
7 163 0.56% 69 0.36% 46917 0.53% Non-Profit (org)
8 134 0.46% 134 0.71% 5073 0.06% Austria
9 87 0.30% 58 0.31% 1328 0.01% European Union
10 62 0.21% 1 0.01% 74 0.00% Brazil
11 59 0.20% 49 0.26% 13538 0.15% Russian Federation
12 42 0.14% 21 0.11% 31486 0.35% Italy
13 34 0.12% 16 0.08% 4689 0.05% France
14 33 0.11% 1 0.01% 57 0.00% India
15 25 0.09% 11 0.06% 17829 0.20% Turkey
16 23 0.08% 2 0.01% 52 0.00% Argentina
17 22 0.08% 5 0.03% 1693 0.02% Netherlands
18 20 0.07% 11 0.06% 7241 0.08% Australia
19 20 0.07% 18 0.09% 10740 0.12% Spain
20 19 0.06% 1 0.01% 966 0.01% Poland
21 17 0.06% 13 0.07% 76 0.00% Indonesia
22 14 0.05% 4 0.02% 2555 0.03% Romania
23 13 0.04% 1 0.01% 1550 0.02% Canada
24 13 0.04% 5 0.03% 7028 0.08% Mexico
25 13 0.04% 8 0.04% 28359 0.32% United Kingdom
26 12 0.04% 2 0.01% 22 0.00% Greece
27 12 0.04% 0 0.00% 12 0.00% Serbia
28 11 0.04% 1 0.01% 13 0.00% Israel
29 10 0.03% 0 0.00% 10 0.00% South Africa
30 8 0.03% 0 0.00% 8 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23